El gasto farmacéutico aumenta en el último año un 2,38 % en Castilla-La Mancha

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos se registraron en Baleares (6,65 %), Canarias (5,60 %) y Murcia (4,41 %)
Sanidad potenciará los genéricos, que suponen el 43 por ciento del consumo de fármacos
photo_camera El gasto farmacéutico aumenta en el último año un 2,38 % en Castilla-La Mancha

El gasto farmacéutico a través de receta del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el último año aumentó en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, y en el caso de Castilla-La Mancha el incremento fue del 2,38 por ciento, hasta los 518,7 millones de euros.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el gasto total acumulado interanual (entre septiembre de 2018 y agosto de este año) fue de 10.661 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,44 por ciento con respecto al anterior periodo (septiembre de 2017-agosto de 2018).

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos se registraron en Baleares (6,65 %), Canarias (5,60 %) y Murcia (4,41 %).

En cuanto al gasto de agosto se situó en 858 millones (un 1,20 % más que en el mismo mes del año anterior) y subió en todas las comunidades excepto en País Vasco, donde descendió un 5,18 %, Navarra (-2,78 %), Aragón (-2,49 %) y La Rioja (-2,18 %), además de las ciudades autónomas de Melilla (-3,56 %) y Ceuta (-2,99 %).

El número de envases facturados también aumentó un 1,63 en lo que va de año y un 1,13 % en agosto respecto al mismo mes del año anterior.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades, el gasto farmacéutico interanual entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 y septiembre de 2017 y agosto de 2018, y la variación porcentual entre ambos periodos:

. CCAA         sep 18-ago 19    sep 17-ago 18         (%)
============================================================= 
Andalucía       1.874.566.822     1.815.158.508      2,86
Aragón           331.275.886       327.002.714       1,31
Asturias         281.085.163       277.662.728       1,23
Baleares         218.647.592       205.017.143        6,65
Cantabria        148.614.360       144.408.863        2,91
C.La Mancha      518.728.307       506.652.125        2,38
C. y León        623.910.104       611.499.724        2,03
Cataluña       1.482.816.742      1.448.866.901       2,34
Canarias         514.620.385       487.314.434       5,60
Extremadura      321.472.083        318.501.741       0,93
Galicia          712.747.107        707.500.689       0,74
Madrid         1.262.942.262      1.224.261.112       3,16
Murcia           363.962.952        348.576.558       4,41
Navarra          136.131.371        136.046.192      0,06
C.Valenciana  1.287.463.912      1.258.736.272       2,28
País Vasco       479.362.481        487.528.778      -1,68
La Rioja          73.043.953        72.637.062        0,56
Ceuta             15.831.165        15.830.352        0,01
Melilla           14.544.894        14.389.688       1,08
=============================================================
Nacional      10.661.767.542     10.407.591.586       2,44

Comentarios