Las matriculaciones de coches eléctricos crecen en noviembre un 40,4% en CLM

Las matriculaciones de coches eléctricos crecen en noviembre 40,4% en Castilla-La Mancha
photo_camera Las matriculaciones de coches eléctricos crecen en noviembre 40,4% en Castilla-La Mancha

Las matriculaciones de vehículos eléctricos en Castilla-La Mancha han crecido en noviembre un 40 % en tasa interanual, mientras que en el acumulado desde el mes de enero el incremento es del 105,25 %, según ha indicado hoy la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

La asociación ha señalado que dado los bajos volúmenes en este mercado, la incorporación eventual de nuevas flotas en noviembre "distorsiona" el resultado, ya que sin este hecho los resultados habrían sido negativos, con un 27 % menos.

En el acumulado de enero a noviembre, la tendencia se mantiene positiva y las entregas ascienden a 4.205 unidades, el 51,8 % más que un año antes.

Por lo que respecta a los híbridos, en noviembre se han matriculado 2.781 unidades, el 60,5 % más que en el mismo mes del
año anterior. En los once primeros meses se matricularon 27.850 unidades, el 67,2 % más en tasa interanual.

Según recuerda Anfac, es "imprescindible" mantener esta línea ascendente del mercado de vehículos híbridos y eléctricos.

En su opinión, iniciativas sostenidas en el tiempo, como el Plan MOVEA, permitirán consolidar a España como el "hub del vehículo alternativo".

Este es el listado por comunidades de los vehículos híbridos y eléctricos vendidos en noviembre y en los once primeros meses de 2016:

-Híbridos
---------
CCAA           NOV.16  NOV.15    %VAR.  ACUM.16  ACUM.15    %VAR.
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA         406     266    52,63    3.457    2.621    31,90
ARAGÓN             87      43   102,33      688      331   107,85
ASTURIAS           53      19   178,95      400      220    81,82
BALEARES           86      56    53,57      674      468    44,02
CANARIAS           46      45     2,22      455      414     9,90
CANTABRIA          27      24    12,50      289      184    57,07
C.LA MANCHA        62      39    58,97      592      281   110,68
C.LEÓN            105      64    64,06      912      497    83,50
CATALUÑA          664     448    48,21    6.050    3.555    70,18
CEUTA Y MELILLA     7       0       --       63       20   215,00
C.VALENCIANA      239     179    33,52    2.421    1.420    70,49
EXTREMADURA        36      24    50,00      331      168    97,02
GALICIA           149      97    53,61    1.143      665    71,88
LA RIOJA           26      21    23,81      217      122    77,87
MADRID            989     522    89,46    8.240    4.507    82,83
MURCIA             71      37    91,89      575      275   109,09
NAVARRA            31      21    47,62      275      174    58,05
PAÍS VASCO        132      99    33,33    1.068      740    44,32
-----------------------------------------------------------------
TOTAL           3.216   2.004    60,48   27.850   16.662    67,15
	   
-Eléctricos
-----------
CCAA           NOV.16  NOV.15    %VAR.  ACUM.16  ACUM.15    %VAR.
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA          11      15   -26,67      195      182     7,14
ARAGÓN              2       2     0,00       47       33    42,42
ASTURIAS            6       5    20,00       43       25    72,00
BALEARES           16      11    45,45      126      103    22,33
CANARIAS           11      12    -8,33      144       93    54,84
CANTABRIA           1       1     0,00       18       10    80,00
C.LA MANCHA         7       5    40,00      117       57   105,26
C.LEÓN              3       4   -25,00       67       48    39,58
CATALUÑA           62      44    40,91    1.136      585    94,19
CEUTA Y MELILLA     0       0       --        1        1     0,00
C.VALENCIANA       15      25   -40,00      181      192    -5,73
EXTREMADURA         0       0       --       17       21   -19,05
GALICIA             1       3   -66,67       49       40    22,50
LA RIOJA            1       0       --        6        9   -33,33
MADRID            432     230    87,83    1.861    1.197    55,47
MURCIA              1       5   -80,00       46       27    70,37
NAVARRA             1       0       --       33       11   200,00
PAÍS VASCO          7      19   -63,16      118      136   -13,24
-----------------------------------------------------------------
TOTAL             577     381    51,44    4.205    2.770    51,81

Comentarios